16. 2. 2026, pondělí | ||||
| Polévka | Špenátová s kukuřičným chlebíčkem (1.1, 3, 7) | |||
| Hlavní chod | Vepřové nudličky se sýrovou omáčkou, těstoviny, ovocný talíř, mléko, čaj, voda (1.1, 7) | |||
| Přesnídávka | Chléb s drožďovou pomazánkou, ovoce, kakao (1.1, 1.2, 7) | |||
| Svačina | Rohlík s máslem, zelenina, čaj | |||
17. 2. 2026, úterý | ||||
| Polévka | Kuřecí vývar s nudlemi (1.1, 3, 9) | |||
| Hlavní chod | Pečené kuřecí stehno, rýže, jablečno-meruňkový mošt, mléko, voda (7) | |||
| Přesnídávka | Broskvová přesnídávka se špaldovými perníkovými piškoty, ovoce, mléko (1.1, 1.5, 3, 7) | |||
| Svačina | Mrkvový chléb s tvarohovou pomazánkou, zelenina, čaj (1.1, 3, 7) | |||
18. 2. 2026, středa | ||||
| Polévka | Zeleninová s drožďovými knedlíčky (1.1, 3, 9) | |||
| Hlavní chod | Pečená ryba, bramborová kaše, zeleninový salát, šťáva, voda (4,7) | |||
| Přesnídávka | Chléb s luštěninovou pomazánkou, zelenina, mléko (1.1, 1.2, 7) | |||
| Svačina | Houska s lískooříškovou pomazánkou, čaj (1.1, 1.2, 7, 8.2 ) | |||
19. 2. 2026, čtvrtek | ||||
| Polévka | Mrkvová | |||
| Hlavní chod | Míchané špagety, domácí bílý jogurt, čaj, voda (1.1, 3, 7) | |||
| Přesnídávka | Domácí bílý jogurt, rohlík, ovoce, ochucené mléko (1.1, 1.2, 7) | |||
| Svačina | Chléb bramborec s paprikovou pomazánkou, čaj (1.1, 1.2, 7) | |||
20. 2. 2026, pátek | ||||
| Polévka | Fazolová z bílých fazolí (9) | |||
| Hlavní chod | Buchtičky s krémem, ks ovoce dle nabídky, šťáva, voda (1.1, 3, 7) | |||
| Svačina | Vita chléb se šunkovou pomazánkou, zelenina, mléko (1.1, 1.2, 7) | |||
| Svačina | Chléb s termizovaným sýrem, ovoce, čaj (1.1, 1.2, 7) | |||
21. 2. 2026, sobota | ||||
| Polévka | aaa | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.